Bảng size áo ngực & quy đổi quốc tế
Ba bảng dưới đây bao trọn mọi thứ: vòng lưng theo số đo chân ngực, cúp theo mức chênh lệch vòng ngực, và bảng quy đổi đầy đủ giữa hệ size châu Âu, Anh, Mỹ, Pháp và Ý.
| Vòng chân ngực (cm) | EU / DE | UK / US (inch) | FR / ES | IT |
|---|---|---|---|---|
| 58–62 | 60 | 28 | 75 | 0 |
| 63–67 | 65 | 30 | 80 | 1 |
| 68–72 | 70 | 32 | 85 | 2 |
| 73–77 | 75 | 34 | 90 | 3 |
| 78–82 | 80 | 36 | 95 | 4 |
| 83–87 | 85 | 38 | 100 | 5 |
| 88–92 | 90 | 40 | 105 | 6 |
| 93–97 | 95 | 42 | 110 | 7 |
| 98–102 | 100 | 44 | 115 | 8 |
| 103–107 | 105 | 46 | 120 | 9 |
| 108–112 | 110 | 48 | 125 | 10 |
| Chênh lệch (cm) | Cúp EU | Cúp UK | Cúp US |
|---|---|---|---|
| 6.25–8.75 | AA | AA | AA |
| 8.75–11.25 | A | A | A |
| 11.25–13.75 | B | B | B |
| 13.75–16.25 | C | C | C |
| 16.25–18.75 | D | D | D |
| 18.75–21.25 | E | DD | DD |
| 21.25–23.75 | F | E | DDD |
| 23.75–26.25 | G | F | DDDD |
| 26.25–28.75 | H | FF | G |
| EU | UK | US | FR | IT |
|---|---|---|---|---|
| 65A | 30A | 30A | 80A | 1A |
| 65B | 30B | 30B | 80B | 1B |
| 65C | 30C | 30C | 80C | 1C |
| 65D | 30D | 30D | 80D | 1D |
| 65E | 30DD | 30DD | 80E | 1E |
| 65F | 30E | 30DDD | 80F | 1F |
| 70A | 32A | 32A | 85A | 2A |
| 70B | 32B | 32B | 85B | 2B |
| 70C | 32C | 32C | 85C | 2C |
| 70D | 32D | 32D | 85D | 2D |
| 70E | 32DD | 32DD | 85E | 2E |
| 70F | 32E | 32DDD | 85F | 2F |
| 75A | 34A | 34A | 90A | 3A |
| 75B | 34B | 34B | 90B | 3B |
| 75C | 34C | 34C | 90C | 3C |
| 75D | 34D | 34D | 90D | 3D |
| 75E | 34DD | 34DD | 90E | 3E |
| 75F | 34E | 34DDD | 90F | 3F |
| 80A | 36A | 36A | 95A | 4A |
| 80B | 36B | 36B | 95B | 4B |
| 80C | 36C | 36C | 95C | 4C |
| 80D | 36D | 36D | 95D | 4D |
| 80E | 36DD | 36DD | 95E | 4E |
| 80F | 36E | 36DDD | 95F | 4F |
| 85A | 38A | 38A | 100A | 5A |
| 85B | 38B | 38B | 100B | 5B |
| 85C | 38C | 38C | 100C | 5C |
| 85D | 38D | 38D | 100D | 5D |
| 85E | 38DD | 38DD | 100E | 5E |
| 85F | 38E | 38DDD | 100F | 5F |
| 90A | 40A | 40A | 105A | 6A |
| 90B | 40B | 40B | 105B | 6B |
| 90C | 40C | 40C | 105C | 6C |
| 90D | 40D | 40D | 105D | 6D |
| 90E | 40DD | 40DD | 105E | 6E |
| 90F | 40E | 40DDD | 105F | 6F |
Bảng size giúp bạn tìm đúng size khởi điểm — nhưng mỗi thương hiệu cắt may một kiểu, nên hãy xem kết quả là điểm xuất phát trong phòng thử đồ chứ chưa phải đáp án cuối cùng. Muốn chính xác theo từng hãng, ứng dụng Cherry Size điều chỉnh size của bạn trên 632 thương hiệu.
Size của bạn, ở mọi nơi bạn mua sắm
Cherry Size lưu số đo ngay trên iPhone của bạn, quy đổi sang 632 thương hiệu, theo dõi thay đổi qua thai kỳ, giai đoạn cho con bú hay khi cân nặng dao động — và không bao giờ tải bất cứ thứ gì lên mạng.
Tải trên App Store